| Critères |
JURA S8
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 27 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 1.9 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 16 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 28 × 34.8 × 44.6 cm | — | — |
| Broyeur | P.A.G.2 | — | — |
JURA S8 Mode d'emploi
-
S8 (EB/SB/INTB) Mode d’emploi
-
S8 (EB/SB/INTB) Bedienungsanleitung
-
S8 (EB/SB/INTB) Instructions for Use
-
S8 (EB/SB/INTB) Istruzioni per l‘usojura