| Critères |
JURA X10
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 34 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesFonction eau chaudeRecettes froides | — | — |
| Réservoir d'eau | 5.0 l | — | — |
| Récipient à grains | 500.0 g | — | — |
| Marc de café | 40 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran avec touches physiques | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 37.3 × 47 × 46.1 cm | — | — |
| Broyeur | P.A.G.2+ | — | — |
JURA X10 Mode d'emploi
-
X10 (EB/SB/INTB) Mode d’emploi
-
X10 (EB/SB/INTB) Bedienungsanleitung
-
X10 (EB/SB/INTB) Instructions for Use
-
X10 (EB/SB/INTB) Istruzioni per l‘uso