| Critères |
JURA X10c
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 34 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesRecettes froidesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 2.8 l | — | — |
| Récipient à grains | 500.0 g | — | — |
| Marc de café | 40 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran avec touches physiques | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 37.3 × 47 × 46.1 cm | — | — |
| Broyeur | P.A.G.2+ | — | — |
JURA X10c Mode d'emploi
-
X10c (EA/SA/INTA) Mode d’emploi
-
X10c (EA/SA/INTA) Bedienungsanleitung
-
X10c (EA/SA/INTA) Instructions for Use
-
X10c (EA/SA/INTA) Istruzioni per l‘uso