| Criteri |
JURA X10
Modello attuale
|
Aggiungi una macchina
|
Aggiungi una macchina
|
|---|---|---|---|
| Specialità | 34 | — | — |
| Bevande disponibili | Ricette caffèRicette con latteFunzione acqua caldaRicette fredde | — | — |
| Serbatoio dell'acqua | 5.0 l | — | — |
| Contenitore dei chicchi | 500.0 g | — | — |
| Contenitore dei fondi | 40 porzioni max. | — | — |
| Contenitori dei chicchi | 1 | — | — |
| Interfaccia | Schermo con tasti fisici | — | — |
| Connettività | Wi-Fi | — | — |
| Dimensioni (l × a × p) | 37.3 × 47 × 46.1 cm | — | — |
| Macinacaffè | P.A.G.2+ | — | — |
JURA X10 Istruzioni per l'uso
-
X10 (EB/SB/INTB) Mode d’emploi
-
X10 (EB/SB/INTB) Bedienungsanleitung
-
X10 (EB/SB/INTB) Instructions for Use
-
X10 (EB/SB/INTB) Istruzioni per l‘uso