| Criteri |
JURA Z10 (2026)
Modello attuale
|
Aggiungi una macchina
|
Aggiungi una macchina
|
|---|---|---|---|
| Specialità | 51 | — | — |
| Bevande disponibili | Ricette con caffèRicette con latteRicette freddeFunzione acqua calda | — | — |
| Serbatoio dell'acqua | 2.4 l | — | — |
| Contenitore dei chicchi | 280.0 g | — | — |
| Contenitore dei fondi | 20 porzioni max. | — | — |
| Contenitori dei chicchi | 1 | — | — |
| Interfaccia | Touchscreen | — | — |
| Connettività | Wi-Fi | — | — |
| Dimensioni (l × a × p) | 32 × 38.3 × 47 cm | — | — |
| Macinacaffè | P.R.G.2+ | — | — |
JURA Z10 (2026) Istruzioni per l'uso
-
Z10 (EC/SC/INTC) Mode d’emploi
-
Z10 (EC/SC/INTC) Bedienungsanleitung
-
Z10 (EC/SC/INTC) Instructions for Use
Alcuni browser potrebbero non visualizzare correttamente i file PDF. Ti consigliamo di scaricare il file prima di aprirlo (clic destro e “Salva link con nome…”).