| Critères |
JURA E4
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 5 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 1.9 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 16 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran avec touches physiques | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 28 × 34.6 × 44.4 cm | — | — |
| Broyeur | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) | — | — |
JURA E4 Mode d'emploi
-
E4 (EA/SA/INTA) Mode d’emploi
-
E4 (EA/SA/INTA) Bedienungsanleitung
-
E4 (EA/SA/INTA) Instructions for Use
-
E4 (EA/SA/INTA) Istruzioni per l‘uso