| Critères |
JURA GIGA 10
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 35 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesRecettes froidesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 2.6 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 20 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 2 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 32 × 41.5 × 49.6 cm | — | — |
| Broyeur | 2 broyeurs à disques céramiques et à réglage électronique | — | — |
JURA GIGA 10 Mode d'emploi
-
GIGA10 Mode d’emploi
-
GIGA10 Bedienungsanleitung
-
GIGA10 Instructions for Use
-
GIGA10 Istruzioni per l‘uso