| Critères |
JURA Z10
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 51 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesRecettes froidesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 2.4 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 20 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran tactile | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 32 × 36.3 × 47 cm | — | — |
| Broyeur | P.R.G.2+ | — | — |
JURA Z10 Mode d'emploi
-
Z10 (EB/SB/INTB) Mode d’emploi
-
Z10 (EB/SB/INTB) Bedienungsanleitung
-
Z10 (EB/SB/INTB) Instructions for Use
-
Z10 (EB/SB/INTB) Istruzioni per l‘uso