| Critères |
JURA E6
Modèle actuel
|
Ajouter une machine
|
Ajouter une machine
|
|---|---|---|---|
| Spécialités | 17 | — | — |
| Boissons réalisables | Recettes caféRecettes lactéesFonction eau chaude | — | — |
| Réservoir d'eau | 1.9 l | — | — |
| Récipient à grains | 280.0 g | — | — |
| Marc de café | 16 portions max. | — | — |
| Bacs à grains | 1 | — | — |
| Interface | Écran avec touches physiques | — | — |
| Connectivité | Wi-Fi | — | — |
| Dimensions (l × h × p) | 27 × 34.8 × 44.6 cm | — | — |
| Broyeur | P.A.G.2 | — | — |
JURA E6 Mode d'emploi
-
E6 (EC/SC/INTC) Mode d’emploi
-
E6 (EC/SC/INTC) Bedienungsanleitung
-
E6 (EC/SC/INTC) Instructions for Use
-
E6 (EC/SC/INTC) Istruzioni per l‘uso